Gröbenzell - Deisenhofen
Entfernung: 34 km
Höhenmeter Bergauf: 120 m
Höhenmeter Bergab: 30 m
Geeignet für alle Fahrradtypen, nicht für Rennrad
Navigation: Gröbenzell - Deisenhofen.gpx
Streckenverlauf
Kilometer | Ort | |
Start | 0 | Gröbenzell (S) |
3 | Puchheim (S) | |
6 | Puchheim-Ort | |
12 | Freiham | |
14 | Gräfelfing (S) | |
17 | Martinsried | |
19 | Großhadern | |
20 | Westfriedhof | |
21 | Fürstenried | |
25 | Solln (S) | |
26 | Großhesselloher Brücke | |
27 | Bavaria Filmstudios | |
28 | PerlacherForst | |
Ziel | 34 | Deisenhofen (S) |
Karte: