Gröbenzell - Jexhof/Ammersee
Entfernung: 29 km
Höhenmeter Bergauf: 200 m
Höhenmeter Bergab: 160 m
Geeignet für alle Fahrradtypen, nicht für Rennrad
Navigation: Gröbenzell - Ammersee.gpx
Streckenverlauf
Kilometer | Ort | |
Start | 0 | Gröbenzell (S) |
4 | Olching | |
8 | Emmering | |
10 | Fürstenfeldbruck(S) | |
16 | Schöngeising | |
20 | Jexhof | |
22 | Mauern | |
27 | Inning | |
Ziel | 29 | Stegen/Ammersee |
Karte: